Preisliste
Projekt Heinrich - Jasper - Str. in Bergkamen
Neubau von 7 Eigentumswohnungen
Sichern Sie sich Ihre Eigenheimzulage!
Im 2. Wohnabschnitt sind noch Wohnungen verfügbar.
Wohnung Lage Wohnfläche qm Kaufpreis Euro Garage / Stellplatz
Wohnung 1 EG R 91,11 135.500,00 4.850,00 *Verkauft*
Wohnung 2 EG L 108,18 149.700,00 4.850,00 *Verkauft*
Wohnung 3 OG R 88,11 128.000,00 4.850,00 *Verkauft*
Wohnung 4 OG L 105,18 144.800,00 4.850,00 *Verkauft*
Wohnung 5 DG R 80,57 117.800,00 4.850,00 *Verkauft*
Wohnung 6 DG L 95,44 136.000,00 4.850,00 *Verkauft*
Wohnung 7 DG M 85,31 127.900,00 4.850,00 *Verkauft*
Eingangs Ansicht
Gartenansicht
Seiten Ansicht 1
Seiten Ansicht 2
Kellergeschoss
Erdgeschoss
Obergeschoss
Dachgeschoss 1
Dachgeschoss 2
   
- nach oben -